Meister | Aufgabe-Nr. | Thema | Video/Audio | Live-Online-Seminare |
---|---|---|---|---|
H 2020 | A1 | Aktiengesellschaft: Mindestgründungskapital, „Nennwert“ und „Kurswert“ einer Aktie, Organe der AG | ||
H 2020 | A2 | Logistik:durchschnittlicher Lagerbestand; Lagerumschlagshäufigkeit; Lagerdauer; Maßnahmen zur Verbesserung der Lagerhaltung | Video | Infos zum Seminar |
H 2020 | A3 | Fertigungsorganisationstypen: Werkstattfertigung, Reihenfertigung | ||
H 2020 | A4 | Begriffe Aufbauorganisation und Ablauforganisation; Maßnahmen zur Effizienzsteigerung | ||
H 2020 | A5 | Betriebsabrechnungsbogen (BAB): innerbetriebliche Leistungsverrechnung und Gemeinkostenzuschlagssätze. | Infos zum Seminar | |
H 2020 | A6 | Maschinenstundensatz; Unterschied zwischen Fertigungsgemeinkosten und Restfertigungsgemeinkosten | Infos zum Seminar | |
H 2020 | A7 | Deckungsbeitragsrechnung, Break-even-Analyse, Break-even-Beschäftigungsgrad | Video | Infos zum Seminar |
F 2020 | A1 | Unternehmensformen, Rechtsformen | ||
F 2020 | A2 | Aufbauorganisation: Einliniensystem ■ Stabliniensystem ■ Matrixsystem | ||
F 2020 | A3 | Kapazitätsbedarf | Infos zum Seminar | |
F 2020 | A4 | Akkord, Zeitgrad | ||
F 2020 | A5 | Zuschlagskalkulation (auch Rückwärtskalkulation) | Video | |
F 2020 | A6 | Maschinenstundensatz (mit Preisindex) | Video | |
F 2020 | A7 | Break-even-Analyse, Deckungsbeitrag | Video | Infos zum Seminar |
H 2019 | A1 | Unternehmenszusammenschlüsse (anorganischen (diagonalen)) | Video | |
H 2019 | A2 | Stellenbeschreibung | Video | |
H 2019 | A3 | Globailisierung (Export) | Video | |
H 2019 | A4 | Kapazitätsbedarf, Kapazitätsbestand | Video | |
H 2019 | A5 | Zuschlagskalkulation, Zuschlagssätze ermitteln | Video | |
H 2019 | A6 | Kostenvergleichsrechnung, kritische Menge | Video | |
H 2019 | A7 | Break-even-Analyse, Deckungsbeitrag | Video | Infos zum Seminar |
F 2019 | A1 | Rechtsformen | Video | |
F 2019 | A2 | Organisationssystem / Organisationsformen: Matrixorganisation | ||
F 2019 | A3 | Logistik: Fertigungstiefe | Video | |
F 2019 | A4 | Zeitgrad, Akkord | Infos zum Seminar | |
F 2019 | A5 | Break-even-Analyse, Deckungsbeitrag | Video | Infos zum Seminar |
F 2019 | A6 | Rückwärtskalkulation | Video | |
F 2019 | A7 | Betriebsabrechnungsbogen (BAB) | Video | |
H 2018 | A1 | Rechtsformen | ||
H 2018 | A2 | Unternehmenszusammenschluss (horizontal, vertikal) | ||
H 2018 | A3 | Logistikkennzahlen: durchschn. Lagerbestand, opt. Bestellmenge | Video | |
H 2018 | A4 | Kapazitätsbedarf, Personalbedarf | Video | |
H 2018 | A5 | Aufbauorganisation, Ablauforganisation | ||
H 2018 | A6 | Zuschlagskalkulation, Zuschlagssätze ermitteln | Video | |
H 2018 | A7 | Break-even-Analyse, Deckungsbeitrag | Video | Infos zum Seminar |
F 2018 | A1 | Rechtsformen | Audio | |
F 2018 | A2 | Logistikkennzahlen, Kosteneinsparpotenzial | Video | |
F 2018 | A3 | Aufbauorganisation | ||
F 2018 | A4 | Akkord | ||
F 2018 | A5 | Bilanz | Video | Infos zum Seminar |
F 2018 | A6 | Fertigungsverfahren: Massen-, Sorten-, Serienfertigung | ||
F 2018 | A7 | Break-even-Analyse (rechnerisch, graphisch), Deckungsbeitrag | Video | |
H 2017 | A1 | Rechtsformen | ||
H 2017 | A2 | Personalbedarf, Kapazitätsbedarf | Video | |
H 2017 | A3 | Aufbauorganisation | ||
H 2017 | A4 | Logistik: Auftragsbezogene Beschaffung, JiT | ||
H 2017 | A5 | Akkord, Auftragszeit | Video | |
H 2017 | A6 | Zuschlagskalkulation | Video | |
H 2017 | A7 | Break-even-Analyse, Deckungsbeitrag | Video | |
F 2017 | A1 | Rechtsformen | ||
F 2017 | A2 | Kapazitätsplanung | Video | |
F 2017 | A3 | Logistikkennzahlen | Video | |
F 2017 | A4 | Akkord | ||
F 2017 | A5 | Maschinenstundensatz | Video | |
F 2017 | A6 | Deckungsbeitrag (Tabelle) | Video | |
F 2017 | A7 | Zuschlagskalkulation | Video | |
H 2016 | A1 | Unternehmenszusammenschlüsse: horizontal, vertikal, branchenfremd | ||
H 2016 | A2 | Fertigungsprinzipien: Fließbandfertigung | ||
H 2016 | A3 | Aufbauorganisation | ||
H 2016 | A4 | Logistikkennzahlen | Video | |
H 2016 | A5 | Akkord | ||
H 2016 | A6 | Zuschlagskalkulation | Video | |
H 2016 | A7 | Break-even-Analyse, Differenzenquotienten-Verfahren, Deckungsbeitrag | Video | Infos zum Seminar |
F 2016 | A1 | Rechtsformen | ||
F 2016 | A2 | Aufbauorganisation | ||
F 2016 | A3 | Logistikkennzahlen, Kosteneinsparpotenzial | Video | |
F 2016 | A4 | Zeitlohn | ||
F 2016 | A5 | Maschinenstundensatz | ||
F 2016 | A6 | Break-even-Analyse (rechnerisch, graphisch), Deckungsbeitrag | Infos zum Seminar | |
F 2016 | A7 | Zuschlagskalkulation | Video | |
H 2015 | A1 | Rechtsformen | ||
H 2015 | A2 | Aufbauorganisation und Ablauforganisation | ||
H 2015 | A3 | Logistik: Auftragsbezogene Beschaffung, JiT | ||
H 2015 | A4 | Akkord | ||
H 2015 | A5 | Zuschlagskalkulation | ||
H 2015 | A6 | Break-even-Analyse, Deckungsbeitrag | Video | Infos zum Seminar |
H 2015 | A7 | Neutraler Aufwand und Zweckaufwand | ||
F 2015 | A1 | Rechtsformen | ||
F 2015 | A2 | Aufbauorganisation und Ablauforganisation | ||
F 2015 | A3 | Personalbedarf, Mehrarbeit, Zeitgrad | ||
F 2015 | A4 | Organisationsentwicklung. | ||
F 2015 | A5 | Betriebsabrechnungsbogen (BAB) | ||
F 2015 | A6 | Deckungsbeitragsrechnung | ||
F 2015 | A7 | Äquivalenzziffernkalkulation | Video | |
H 2014 | A1 | Rechtsformen | ||
H 2014 | A2 | Aufbauorganisation und Ablauforganisation | ||
H 2014 | A3 | Logistikkennzahlen | ||
H 2014 | A4 | Akkord | ||
H 2014 | A5 | Äquivalenzziffernkalkulation | Video | |
H 2014 | A6 | Break-even-Analyse, Deckungsbeitrag | Infos zum Seminar | |
H 2014 | A7 | Betriebsabrechnungsbogen (BAB), Selbstkosten |
© Jörg Heidicker - Alle Rechte vorbehalten.
Sofern nicht anders beschrieben sind die Kursgebühren bzw. Preise von der Umsatzsteuer befreit.